近日,中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)公布了2023年中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)擬舉辦重要會(huì)議活動(dòng)清單,共涉及儀器儀表領(lǐng)域會(huì)議活動(dòng)65個(gè)。其中,中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)牽頭組織會(huì)議活動(dòng)為19個(gè),各分支機(jī)構(gòu)牽頭組織牽頭組織會(huì)議活動(dòng)為46個(gè)。
預(yù)計(jì)2023年,科學(xué)儀器領(lǐng)域的會(huì)議活動(dòng)可能將最小程度受到疫情影響,越來(lái)越多的會(huì)議活動(dòng)將恢復(fù)到線下舉辦,這將更好地促進(jìn)科學(xué)儀器領(lǐng)域相關(guān)人員的溝通和交流。
具體會(huì)議活動(dòng)清單如下:
中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)2023年擬舉辦重要會(huì)議活動(dòng)清單
序號(hào) | 會(huì)議活動(dòng)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 牽頭機(jī)構(gòu) |
1 | 先進(jìn)精密儀器產(chǎn)業(yè)骨干工程師能力提升培訓(xùn) | 1月 | 杭州 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器分會(huì) |
2 | 女科技工作者全球領(lǐng)導(dǎo)力研討會(huì) | 3月7日 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
3 | 第四屆西部材料大會(huì) | 3月25日 | 重慶 | 儀表功能材料分會(huì) |
4 | 2023年第三屆機(jī)器人和控制工程國(guó)際會(huì)議(RobCE 2023) | 3月 | 南京 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) |
5 | 人工智能時(shí)代智能儀器發(fā)展研討會(huì) | 3月 | 北京 | 空間儀器分會(huì) |
6 | 第二屆全國(guó)控制閥技術(shù)創(chuàng)新論壇 | 4月 | 杭州 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
7 | 儀器科學(xué)與技術(shù)專家研討會(huì) | 4月 | 北京 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
8 | 第二屆中國(guó)力融覺技術(shù)與應(yīng)用會(huì)議暨專委會(huì)成立大會(huì) | 4月 | 南京 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) |
9 | 第十五屆微米納米技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化國(guó)際論壇(ICMAN2021) | 4月 | 南京 | 微納器件與系統(tǒng)技術(shù)分會(huì) |
10 | 近紅外光譜過程分析技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展論壇 | 4月 | 近紅外光譜分會(huì) | |
11 | “智芯杯”AI芯片應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 5月 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
12 | 全國(guó)科技活動(dòng)周 | 5月 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
13 | 第十七屆全國(guó)敏感元件與傳感器學(xué)術(shù)會(huì)議(STC2023) | 5月 | 江蘇泰州 | 傳感器分會(huì) |
14 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)高端學(xué)術(shù)論壇 | 5月 | 成都 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
15 | 量子精密測(cè)童學(xué)科前沿與發(fā)展趨勢(shì)高層論壇 | 5月 | 量子傳感與精密測(cè)量?jī)x器分會(huì) | |
16 | 全國(guó)設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化研討會(huì) | 5月 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與預(yù)警分會(huì) | |
17 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì)交互專業(yè)委員會(huì)力觸覺感知與季度論壇 | 5月 | 上海 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) |
18 | 530全國(guó)科技工作者日“儀器大家談”主題活動(dòng) | 5月30日 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
19 | 第六屆中國(guó)(國(guó)際)核電儀控技術(shù)大會(huì) | 6月 | 成都 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
20 | 危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)培訓(xùn)班兩期 | 6月 | 北京 | 安全儀表與系統(tǒng)工作委員會(huì) |
21 | 德陽(yáng)智能傳感器產(chǎn)學(xué)融會(huì)議 | 上半年 | 德陽(yáng) | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
22 | 儀控防爆與功能安全分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì) | 上半年 | 漢中 | 儀控防爆與功能安全分會(huì) |
23 | 機(jī)械量測(cè)試儀器分會(huì)委員會(huì)及學(xué)術(shù)交流會(huì) | 上半年 | 貴陽(yáng) | 機(jī)械量測(cè)試儀器分會(huì) |
24 | 光儲(chǔ)直柔低碳建筑工程標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì) | 上半年 | 數(shù)字城市測(cè)控技術(shù)分會(huì) | |
25 | 2023年中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì) | 7月14-16日 | 哈爾濱 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
26 | 定向標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班兩期 | 7-8月 | 北京 | 安全儀表與系統(tǒng)工作委員會(huì) |
27 | 第三屆顯微技術(shù)國(guó)際高層論壇(1FM2023) | 8月8-10日 | 顯微儀器分會(huì) | |
28 | 中外會(huì)員學(xué)術(shù)交流月活動(dòng) | 8月 | 線上 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
29 | IEEE第16屆國(guó)際電子測(cè)量與儀器學(xué)術(shù)會(huì)議(ICEMI 2023) | 8月 | 哈爾濱 | 電子測(cè)量與儀器分會(huì) |
30 | 光與海專題論壇 | 8月 | 秦皇島 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
31 | 第十三屆全國(guó)儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科博士生學(xué)術(shù)論壇 | 8月 | 長(zhǎng)沙 | 空間儀器分會(huì) |
32 | 第十四屆電磁測(cè)量與儀表學(xué)術(shù)發(fā)展方向主題研討會(huì) | 8月 | 電磁測(cè)量信息處理儀器分會(huì) | |
33 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議 | 8月 | 微型計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會(huì) | |
34 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與預(yù)警分會(huì)第三屆委員會(huì)換屆大會(huì)暨第二屆全國(guó)結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)技術(shù)研討會(huì) | 8月 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與預(yù)警分會(huì) | |
35 | 實(shí)驗(yàn)室儀器分會(huì)委員會(huì)及學(xué)術(shù)交流會(huì) | 8月 | 實(shí)驗(yàn)室儀器分會(huì) | |
36 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)第二十四屆青年學(xué)術(shù)會(huì)議 | 8月 | 青年工作委員會(huì) | |
37 | 全國(guó)科普日 | 9月 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
38 | 2023年測(cè)量控制與儀器儀表產(chǎn)業(yè)大會(huì) | 9月19-20日 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
39 | 第31屆中國(guó)國(guó)際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì) | 9月19-21日 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
40 | 第九屆光學(xué)儀器與技術(shù)國(guó)際會(huì)議 | 11月 | 昆明 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
41 | 第十六屆微米納米技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化國(guó)際論壇(ICMAN2023) | 11月 | 北京 | 微納器件與系統(tǒng)技術(shù)分會(huì) |
42 | 世界智能制造大會(huì)分論壇 | 12月 | 南京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
43 | 科學(xué)儀器開發(fā)者大會(huì) | 12月 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
44 | 精密測(cè)試技術(shù)高層論壇 | 下半年 | 西安 | 機(jī)械量測(cè)試儀器分會(huì) |
45 | 工程測(cè)董、檢測(cè)與元宇宙 | 下半年 | 數(shù)字城市測(cè)控技術(shù)分會(huì) | |
46 | 青年學(xué)者論壇4次 | 全年 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
47 | 學(xué)科前沿沙龍系列活動(dòng)4次 | 全年 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
48 | 科學(xué)儀器發(fā)展高層沙龍1-4期 | 全年 | 北京 | 分析儀器分會(huì) |
49 | 第五屆世界傳感器大會(huì) | 鄭州 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
50 | 第二屆全國(guó)儀器類專業(yè)本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)交流會(huì) | 線上 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
51 | 中國(guó)科協(xié)年會(huì)智能制造分會(huì)場(chǎng) | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | ||
52 | 自控工程設(shè)計(jì)2023年學(xué)術(shù)年會(huì) | 沈陽(yáng) | 自控工程設(shè)計(jì)委員會(huì) | |
53 | 元宇宙觸覺感知交互技術(shù)論壇會(huì)議 | 寧波 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) | |
54 | 國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器論壇 | 杭州 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器分會(huì) | |
55 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器產(chǎn)業(yè)論壇 | 杭州 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器分會(huì) | |
56 | 船舶通信導(dǎo)航與海洋工程學(xué)術(shù)會(huì)議 | 船舶儀器儀表分會(huì) | ||
57 | 中國(guó)分析儀器學(xué)術(shù)年會(huì) | 分析儀器分會(huì) | ||
58 | 全國(guó)第16屆精密工程學(xué)術(shù)研討會(huì) | 精密機(jī)械分會(huì) | ||
59 | 氣象水文海洋儀器分會(huì)十屆六次常務(wù)委員會(huì)及2023年學(xué)術(shù)交流會(huì) | 氣象水文海洋儀器分會(huì) | ||
60 | 第二十一屆全國(guó)信號(hào)處理學(xué)術(shù)年會(huì) | 信號(hào)處理分會(huì) | ||
61 | 2023年儀器儀表制造業(yè)強(qiáng)基工程(儀表元件、儀表工藝)高峰論壇 | 儀表元件分會(huì) | ||
62 | 第十一屆國(guó)際(中國(guó))功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議 | 儀表功能材料分會(huì) | ||
63 | 儀控防爆與功能安全分會(huì)年會(huì)及高峰論壇 | 儀控防爆與功能安全分會(huì) | ||
64 | 智慧傳感與碳中和 | 智能車與機(jī)器人分會(huì) | ||
65 | 空間儀器分會(huì)委員會(huì)及學(xué)術(shù)交流會(huì) | 空間儀器分會(huì) |
近日,中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)公布了2023年中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)擬舉辦重要會(huì)議活動(dòng)清單,共涉及儀器儀表領(lǐng)域會(huì)議活動(dòng)65個(gè)。其中,中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)牽頭組織會(huì)議活動(dòng)為19個(gè),各分支機(jī)構(gòu)牽頭組織牽頭組織會(huì)議活動(dòng)為46個(gè)。
預(yù)計(jì)2023年,科學(xué)儀器領(lǐng)域的會(huì)議活動(dòng)可能將最小程度受到疫情影響,越來(lái)越多的會(huì)議活動(dòng)將恢復(fù)到線下舉辦,這將更好地促進(jìn)科學(xué)儀器領(lǐng)域相關(guān)人員的溝通和交流。
具體會(huì)議活動(dòng)清單如下:
中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)2023年擬舉辦重要會(huì)議活動(dòng)清單
序號(hào) | 會(huì)議活動(dòng)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 牽頭機(jī)構(gòu) |
1 | 先進(jìn)精密儀器產(chǎn)業(yè)骨干工程師能力提升培訓(xùn) | 1月 | 杭州 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器分會(huì) |
2 | 女科技工作者全球領(lǐng)導(dǎo)力研討會(huì) | 3月7日 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
3 | 第四屆西部材料大會(huì) | 3月25日 | 重慶 | 儀表功能材料分會(huì) |
4 | 2023年第三屆機(jī)器人和控制工程國(guó)際會(huì)議(RobCE 2023) | 3月 | 南京 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) |
5 | 人工智能時(shí)代智能儀器發(fā)展研討會(huì) | 3月 | 北京 | 空間儀器分會(huì) |
6 | 第二屆全國(guó)控制閥技術(shù)創(chuàng)新論壇 | 4月 | 杭州 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
7 | 儀器科學(xué)與技術(shù)專家研討會(huì) | 4月 | 北京 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
8 | 第二屆中國(guó)力融覺技術(shù)與應(yīng)用會(huì)議暨專委會(huì)成立大會(huì) | 4月 | 南京 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) |
9 | 第十五屆微米納米技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化國(guó)際論壇(ICMAN2021) | 4月 | 南京 | 微納器件與系統(tǒng)技術(shù)分會(huì) |
10 | 近紅外光譜過程分析技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展論壇 | 4月 | 近紅外光譜分會(huì) | |
11 | “智芯杯”AI芯片應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 5月 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
12 | 全國(guó)科技活動(dòng)周 | 5月 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
13 | 第十七屆全國(guó)敏感元件與傳感器學(xué)術(shù)會(huì)議(STC2023) | 5月 | 江蘇泰州 | 傳感器分會(huì) |
14 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)高端學(xué)術(shù)論壇 | 5月 | 成都 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
15 | 量子精密測(cè)童學(xué)科前沿與發(fā)展趨勢(shì)高層論壇 | 5月 | 量子傳感與精密測(cè)量?jī)x器分會(huì) | |
16 | 全國(guó)設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化研討會(huì) | 5月 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與預(yù)警分會(huì) | |
17 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì)交互專業(yè)委員會(huì)力觸覺感知與季度論壇 | 5月 | 上海 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) |
18 | 530全國(guó)科技工作者日“儀器大家談”主題活動(dòng) | 5月30日 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
19 | 第六屆中國(guó)(國(guó)際)核電儀控技術(shù)大會(huì) | 6月 | 成都 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
20 | 危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)培訓(xùn)班兩期 | 6月 | 北京 | 安全儀表與系統(tǒng)工作委員會(huì) |
21 | 德陽(yáng)智能傳感器產(chǎn)學(xué)融會(huì)議 | 上半年 | 德陽(yáng) | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
22 | 儀控防爆與功能安全分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì) | 上半年 | 漢中 | 儀控防爆與功能安全分會(huì) |
23 | 機(jī)械量測(cè)試儀器分會(huì)委員會(huì)及學(xué)術(shù)交流會(huì) | 上半年 | 貴陽(yáng) | 機(jī)械量測(cè)試儀器分會(huì) |
24 | 光儲(chǔ)直柔低碳建筑工程標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì) | 上半年 | 數(shù)字城市測(cè)控技術(shù)分會(huì) | |
25 | 2023年中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì) | 7月14-16日 | 哈爾濱 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
26 | 定向標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班兩期 | 7-8月 | 北京 | 安全儀表與系統(tǒng)工作委員會(huì) |
27 | 第三屆顯微技術(shù)國(guó)際高層論壇(1FM2023) | 8月8-10日 | 顯微儀器分會(huì) | |
28 | 中外會(huì)員學(xué)術(shù)交流月活動(dòng) | 8月 | 線上 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
29 | IEEE第16屆國(guó)際電子測(cè)量與儀器學(xué)術(shù)會(huì)議(ICEMI 2023) | 8月 | 哈爾濱 | 電子測(cè)量與儀器分會(huì) |
30 | 光與海專題論壇 | 8月 | 秦皇島 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
31 | 第十三屆全國(guó)儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科博士生學(xué)術(shù)論壇 | 8月 | 長(zhǎng)沙 | 空間儀器分會(huì) |
32 | 第十四屆電磁測(cè)量與儀表學(xué)術(shù)發(fā)展方向主題研討會(huì) | 8月 | 電磁測(cè)量信息處理儀器分會(huì) | |
33 | 全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議 | 8月 | 微型計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會(huì) | |
34 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與預(yù)警分會(huì)第三屆委員會(huì)換屆大會(huì)暨第二屆全國(guó)結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)技術(shù)研討會(huì) | 8月 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與預(yù)警分會(huì) | |
35 | 實(shí)驗(yàn)室儀器分會(huì)委員會(huì)及學(xué)術(shù)交流會(huì) | 8月 | 實(shí)驗(yàn)室儀器分會(huì) | |
36 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)第二十四屆青年學(xué)術(shù)會(huì)議 | 8月 | 青年工作委員會(huì) | |
37 | 全國(guó)科普日 | 9月 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
38 | 2023年測(cè)量控制與儀器儀表產(chǎn)業(yè)大會(huì) | 9月19-20日 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
39 | 第31屆中國(guó)國(guó)際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì) | 9月19-21日 | 北京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
40 | 第九屆光學(xué)儀器與技術(shù)國(guó)際會(huì)議 | 11月 | 昆明 | 光機(jī)電技術(shù)與系統(tǒng)集成分會(huì) |
41 | 第十六屆微米納米技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化國(guó)際論壇(ICMAN2023) | 11月 | 北京 | 微納器件與系統(tǒng)技術(shù)分會(huì) |
42 | 世界智能制造大會(huì)分論壇 | 12月 | 南京 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) |
43 | 科學(xué)儀器開發(fā)者大會(huì) | 12月 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
44 | 精密測(cè)試技術(shù)高層論壇 | 下半年 | 西安 | 機(jī)械量測(cè)試儀器分會(huì) |
45 | 工程測(cè)董、檢測(cè)與元宇宙 | 下半年 | 數(shù)字城市測(cè)控技術(shù)分會(huì) | |
46 | 青年學(xué)者論壇4次 | 全年 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
47 | 學(xué)科前沿沙龍系列活動(dòng)4次 | 全年 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
48 | 科學(xué)儀器發(fā)展高層沙龍1-4期 | 全年 | 北京 | 分析儀器分會(huì) |
49 | 第五屆世界傳感器大會(huì) | 鄭州 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
50 | 第二屆全國(guó)儀器類專業(yè)本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)交流會(huì) | 線上 | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | |
51 | 中國(guó)科協(xié)年會(huì)智能制造分會(huì)場(chǎng) | 中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì) | ||
52 | 自控工程設(shè)計(jì)2023年學(xué)術(shù)年會(huì) | 沈陽(yáng) | 自控工程設(shè)計(jì)委員會(huì) | |
53 | 元宇宙觸覺感知交互技術(shù)論壇會(huì)議 | 寧波 | 力觸覺感知與交互專業(yè)委員會(huì) | |
54 | 國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器論壇 | 杭州 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器分會(huì) | |
55 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器產(chǎn)業(yè)論壇 | 杭州 | 環(huán)境與安全檢測(cè)儀器分會(huì) | |
56 | 船舶通信導(dǎo)航與海洋工程學(xué)術(shù)會(huì)議 | 船舶儀器儀表分會(huì) | ||
57 | 中國(guó)分析儀器學(xué)術(shù)年會(huì) | 分析儀器分會(huì) | ||
58 | 全國(guó)第16屆精密工程學(xué)術(shù)研討會(huì) | 精密機(jī)械分會(huì) | ||
59 | 氣象水文海洋儀器分會(huì)十屆六次常務(wù)委員會(huì)及2023年學(xué)術(shù)交流會(huì) | 氣象水文海洋儀器分會(huì) | ||
60 | 第二十一屆全國(guó)信號(hào)處理學(xué)術(shù)年會(huì) | 信號(hào)處理分會(huì) | ||
61 | 2023年儀器儀表制造業(yè)強(qiáng)基工程(儀表元件、儀表工藝)高峰論壇 | 儀表元件分會(huì) | ||
62 | 第十一屆國(guó)際(中國(guó))功能材料及其應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議 | 儀表功能材料分會(huì) | ||
63 | 儀控防爆與功能安全分會(huì)年會(huì)及高峰論壇 | 儀控防爆與功能安全分會(huì) | ||
64 | 智慧傳感與碳中和 | 智能車與機(jī)器人分會(huì) | ||
65 | 空間儀器分會(huì)委員會(huì)及學(xué)術(shù)交流會(huì) | 空間儀器分會(huì) |
2021年9月27日,科學(xué)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化論壇暨CSTM科學(xué)試驗(yàn)領(lǐng)域委員會(huì)成立大會(huì)于BCEIA 2021期間在北京·中國(guó)國(guó)際展...
2022年4月份將要實(shí)施的科學(xué)儀器及檢測(cè)相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)僅有8條。但將要實(shí)施的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較多,一共有99條,其中主要包括輕工...
2022年,儀器儀表產(chǎn)業(yè)園投建火熱,將為更多儀器儀表企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能,打造科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)新高地。